Auditoria
Log de ações e eventos do sistema
Ações Hoje
127
+12% em relação a ontem
Sucessos
115
90.5% de sucesso
Falhas
8
6.3% de falhas
Pendentes
4
Aguardando aprovação
Log de Ações
Histórico completo de ações realizadas no sistema
| Data/Hora | Usuário | Ação | Alvo | Status | IP | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 14:30:25 | João Silva Administrador | Bloqueio de Conta | Maria Oliveira - Conta 78901-2 Conta | Sucesso | 192.168.1.100 | |
| 2024-01-15 14:25:10 | Maria Santos Operador | Ajuste de Saldo | João Silva - Conta 12345-6 Conta | Pendente Aprovação | 192.168.1.105 | |
| 2024-01-15 14:20:45 | Pedro Costa Supervisor | Criação de Usuário | Ana Silva - ana@empresa.com Usuário | Sucesso | 192.168.1.110 | |
| 2024-01-15 14:15:30 | Ana Silva Operador | Tentativa de Acesso | Módulo de Configurações Sistema | Falha | 192.168.1.115 | |
| 2024-01-15 14:10:15 | Sistema Sistema | Backup Automático | Base de Dados Sistema | Sucesso | 127.0.0.1 |
